Por Nacho Palou — 21 de Junio de 2010
| iMac, año 2000 | iPhone 4, año 2010 | |
| Sistema operativo | Mac OS 9.0.4 | iOS 4.0 |
| Procesador | 500 MHz PowerPC G3 CPU, Memoria de 128MB | 1 GHz ARM A4 CPU, memoria de 512 MB |
| Gráficos | ATI Rage 128 Pro, memoria de 8MB 8 millones de triángulos | PowerVR SGX 535, memoria del sistema 28 millones de triángulos |
| Pantalla | 786.000 píxeles | 614.000 píxeles |
| Transferencia de datos | 1,3-12,5 MB/s (DVD-ROM-1/100 Ethernet) | 0,04-20 MB/s (3G-WiFi) |
| Almacenamiento | Disco duro 30 GB | Memoria flash 32 GB |
| Dimensiones | 38 x 38 x 43 cm | 11,4 x 5,6 x 0,8 cm |
| Peso | 15,8 Kg | 0,135 Kg |
Ejemplo de una diferencia práctica: un iMac del año 2000 apenas podría reproducir un vídeo en HD (720p). Un iPhone 4 puede -además de grabarlos- editarlos directamente.
Fuente: 2000 iMac compared to the 2010 iPhone, en los foros de Ars Technica.

